當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 > 在線硬度分析儀 > GL-7200在線硬度分析儀
簡要描述:GL-7200在線硬度分析儀,結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡便,是一款基于國標(biāo)硬度滴定法原理開發(fā),自動(dòng)監(jiān)測(cè)水質(zhì)中殘留硬度的設(shè)備。搭載格林凱瑞自研的色階模式算法,可自動(dòng)消除外界光線變化干擾,無視原水樣的濁度和顏色干擾、和由于長時(shí)間測(cè)量引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準(zhǔn)判定硬度終點(diǎn),保證了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的可靠性。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-7200在線硬度分析儀,結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡便,是一款基于國標(biāo)硬度滴定法原理開發(fā),自動(dòng)監(jiān)測(cè)水質(zhì)中殘留硬度的設(shè)備。搭載格林凱瑞自研的色階模式算法,可自動(dòng)消除外界光線變化干擾,無視原水樣的濁度和顏色干擾、和由于長時(shí)間測(cè)量引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準(zhǔn)判定硬度終點(diǎn),保證了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的可靠性。設(shè)備可設(shè)定報(bào)警和控制報(bào)警值,為過程控制提供重要數(shù)據(jù)支撐。在線硬度分析儀是發(fā)電廠、制藥廠、純化水系統(tǒng)和工業(yè)鍋爐水,水質(zhì)監(jiān)測(cè)的理想選擇。
1 | 可自動(dòng)測(cè)量對(duì)應(yīng)試劑盒范圍的水質(zhì)總硬度。比手工測(cè)量更高效,與離子選擇電極相比更為穩(wěn)定可靠。 | |
2 | 可自動(dòng)消除外界光線干擾,水樣濁度和顏色干擾、長時(shí)間分析引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準(zhǔn)判定硬度終點(diǎn)。 | |
3 | 基于國標(biāo)滴定法GBT6909-2018 硬度的測(cè)定開發(fā),由藍(lán)色突變紅色為終點(diǎn)。 | |
4 | 每次分析完畢將自動(dòng)進(jìn)行沖洗,可自定義沖洗時(shí)長,保證了測(cè)量精確性和重復(fù)性,以降低現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)量。 | |
5 | 內(nèi)置校準(zhǔn)功能,用戶可自行標(biāo)定。 | |
6 | RS485 Modbus 通訊協(xié)議 2組可編程繼電器輸出,1組0/4-20mA輸出。 | |
7 | 可實(shí)現(xiàn)連續(xù)測(cè)量、間隔測(cè)量,外部信號(hào)觸發(fā)測(cè)量。 | |
8 | 緊湊型設(shè)計(jì) 重量僅為4kg 尺寸300×300×170mm,方便掛靠安裝。 | |
9 | 3.5寸彩屏顯示,同時(shí)支持中文和英文兩種語言。 | |
10 | 約儲(chǔ)存100萬條數(shù)據(jù),可導(dǎo)出至電腦查看歷史測(cè)試數(shù)據(jù)。 | |
11 | 界面采用引導(dǎo)式菜單設(shè)計(jì),可快速上手和使用設(shè)備。 | |
12 | 可設(shè)定和控制報(bào)警值或達(dá)到報(bào)警值外部觸發(fā)信號(hào)。 | |
13 | 500mL的試劑盒,可支持5000~10000次測(cè)量。 |
測(cè)量方法 | 滴定比色法 |
測(cè)量范圍 | 0~5000mg/L(依據(jù)試劑種類分段) |
測(cè)量時(shí)間 | 約3~5分鐘/次 |
示值誤差 | 所選試劑的±5% |
重復(fù)性 | 所選試劑的±5% |
試劑消耗 | 約0.2mL/次,取決于濃度 |
試劑有效期 | 2年,常溫避光儲(chǔ)存。 |
水樣消耗 | 約1L水樣,取決于水樣壓力及沖洗時(shí)長 |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz |
功耗 | 25W |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
顯示 | 3.5寸彩屏 |
可選單位 | mg/L、ppm(CaCO3)、°dH、°f、mmol/L、mval/L |
輸入 | 2組可編程輸入IN1、IN2(啟動(dòng)分析/停止分析/儀器復(fù)位) |
輸出 | 2組可編程繼電器輸出(max.250V,4A) 1組0/4~20mA信號(hào),max.750Ω RS485 Modbus RTU通訊 |
分析周期 | 10分鐘~720分鐘 |
沖洗時(shí)間 | 10秒~1800秒 |
水質(zhì)要求 | 無色、無懸浮物、無氣泡 一般地表水、鍋爐水、自來水 |
溫度 | 5~40℃ |
濕度 | ≤85%無冷凝 |
壓力 | 0.5-6bar(建議1-2bar) |
進(jìn)/出水連接 | 外徑6mm軟管 |
尺寸 | 300×300×170mm |
重量 | 4kg |
安裝方式 | 壁掛 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles